| View | Water Heater Type | Manufacturer | Brands | Model Numbers | Storage Volume | Uniform Energy Factor | First Hour Rating | Connected Capable | DR Protocol | Fuel | Heat Pump Type | Max Amps | Kwh Per Yr | Therms Per Yr | Propane Gals Per Yr | Max Gallons Per Minute | Min Gallons Per Minute | Draw Pattern | Energy Star Id | Tax Credit Eligible | Date Certified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View | Heat Pump | Rheem | Richmond | 10CE80 HP5S30 | 72 | 4.07 | 87 | No | -- | Electric | 240 Volt Integrated HPWH | 24.0 | 1,213 | -- | -- | -- | -- | High Usage | 3387967 | Yes | 04/17/2024 |
| View | Heat Pump | Rheem | Friedrich, Rheem, Richmond, Ruud | PROUH80 T2 RU375 SO, 10E80 HP5S30, ECEPH80 T2 RH375 SO, CXE80T10H45UO, CXE80T10HS45U1, XE80T10H45U1, CPROPH80 T2 RH375 SO, PROUH80 T2 RU400 30, CPROPH80 T2 RH400 SO, PROUH80 T2 RU400 SO, PROUH80 T2 RU375 30, ECEPH80 T2 RH400 30, ECEPH80 T2 RH375 30, CPROPH80 T2 CD375 SO, PROPH80 T2 RH400 30, XE80T10HS45U0, PROH80 T2 FD400 30, PROPH80 T2 RH400 SO, CPROPH80 T2 RH375 30, CXE80T10H45U1, PROPH80 T2 RH375 SO, CPROPH80 T2 RH400 30, ECEPH80 T2 RH400 SO, 10E80 HP530, HPLD80 1RU, XE80T10H45U0, PROPH80 T2 RH375 30, CPROPH80 T2 CD375 30, PROH80 T2 FD400 SO, XE80T10HS45U1, 10E80 HP5U30, HPLD80 1RH, 10E80 HP5US30, CXE80T10HS45UO | 72 | 4.07 | 87 | No | -- | Electric | 240 Volt Integrated HPWH | 21.0 | 1,213 | -- | -- | -- | -- | High Usage | 2408536 | Yes | 04/17/2024 |
| View | Heat Pump | Rheem | Friedrich, Rheem, Richmond, Ruud | PROUH80 T2 RU375 SO, 10E80 HP5S30, ECEPH80 T2 RH375 SO, CXE80T10H45UO, CXE80T10HS45U1, XE80T10H45U1, CPROPH80 T2 RH375 SO, PROUH80 T2 RU400 30, CPROPH80 T2 RH400 SO, PROUH80 T2 RU400 SO, PROUH80 T2 RU375 30, ECEPH80 T2 RH400 30, ECEPH80 T2 RH375 30, CPROPH80 T2 CD375 SO, PROPH80 T2 RH400 30, XE80T10HS45U0, PROH80 T2 FD400 30, PROPH80 T2 RH400 SO, CPROPH80 T2 RH375 30, CXE80T10H45U1, PROPH80 T2 RH375 SO, CPROPH80 T2 RH400 30, ECEPH80 T2 RH400 SO, 10E80 HP530, HPLD80 1RU, XE80T10H45U0, PROPH80 T2 RH375 30, CPROPH80 T2 CD375 30, PROH80 T2 FD400 SO, XE80T10HS45U1, 10E80 HP5U30, HPLD80 1RH, 10E80 HP5US30, CXE80T10HS45UO | 72 | 4.07 | 87 | No | -- | Electric | 240 Volt Integrated HPWH | 21.0 | 1,213 | -- | -- | -- | -- | High Usage | 2408536 | Yes | 04/17/2024 |
| View | Heat Pump | Rheem | Friedrich, Rheem, Richmond, Ruud | PROUH80 T2 RU375 SO, 10E80 HP5S30, ECEPH80 T2 RH375 SO, CXE80T10H45UO, CXE80T10HS45U1, XE80T10H45U1, CPROPH80 T2 RH375 SO, PROUH80 T2 RU400 30, CPROPH80 T2 RH400 SO, PROUH80 T2 RU400 SO, PROUH80 T2 RU375 30, ECEPH80 T2 RH400 30, ECEPH80 T2 RH375 30, CPROPH80 T2 CD375 SO, PROPH80 T2 RH400 30, XE80T10HS45U0, PROH80 T2 FD400 30, PROPH80 T2 RH400 SO, CPROPH80 T2 RH375 30, CXE80T10H45U1, PROPH80 T2 RH375 SO, CPROPH80 T2 RH400 30, ECEPH80 T2 RH400 SO, 10E80 HP530, HPLD80 1RU, XE80T10H45U0, PROPH80 T2 RH375 30, CPROPH80 T2 CD375 30, PROH80 T2 FD400 SO, XE80T10HS45U1, 10E80 HP5U30, HPLD80 1RH, 10E80 HP5US30, CXE80T10HS45UO | 72 | 4.07 | 87 | No | -- | Electric | 240 Volt Integrated HPWH | 21.0 | 1,213 | -- | -- | -- | -- | High Usage | 2408536 | Yes | 04/17/2024 |
| View | Heat Pump | Rheem | Friedrich, Rheem, Richmond, Ruud | PROUH80 T2 RU375 SO, 10E80 HP5S30, ECEPH80 T2 RH375 SO, CXE80T10H45UO, CXE80T10HS45U1, XE80T10H45U1, CPROPH80 T2 RH375 SO, PROUH80 T2 RU400 30, CPROPH80 T2 RH400 SO, PROUH80 T2 RU400 SO, PROUH80 T2 RU375 30, ECEPH80 T2 RH400 30, ECEPH80 T2 RH375 30, CPROPH80 T2 CD375 SO, PROPH80 T2 RH400 30, XE80T10HS45U0, PROH80 T2 FD400 30, PROPH80 T2 RH400 SO, CPROPH80 T2 RH375 30, CXE80T10H45U1, PROPH80 T2 RH375 SO, CPROPH80 T2 RH400 30, ECEPH80 T2 RH400 SO, 10E80 HP530, HPLD80 1RU, XE80T10H45U0, PROPH80 T2 RH375 30, CPROPH80 T2 CD375 30, PROH80 T2 FD400 SO, XE80T10HS45U1, 10E80 HP5U30, HPLD80 1RH, 10E80 HP5US30, CXE80T10HS45UO | 72 | 4.07 | 87 | No | -- | Electric | 240 Volt Integrated HPWH | 21.0 | 1,213 | -- | -- | -- | -- | High Usage | 2408536 | Yes | 04/17/2024 |
| View | Heat Pump | Rheem | Richmond | 10CE65 HP5S30 | 59 | 4.05 | 75 | No | -- | Electric | 240 Volt Integrated HPWH | 24.0 | 1,289 | -- | -- | -- | -- | High Usage | 3387970 | Yes | 01/30/2024 |
| View | Heat Pump | Rheem | Friedrich, Rheem, Richmond, Ruud | PRO H65 T2 FD375 SO, 10E65 HP5S30, 10E65 HP5US30, PROUH65 T2 RU375 SO, XE65T10H45U0, PROPH65 T2 RH400 30, PROPH65 T2 RH375 SO, PROPH65 T2 RH375 30, XE65T10HS45U0, CPROPH65 T2 RH375 30, ECEPH65 T2 RH400 SO, CPROPH65 T2 RH400 30, 10E65 HP5U30, PROUH65 T2 RU375 30, HPLD65 1RU, ECEPH65 T2 RH400 30, CXE65T10HS45UO, HPLD65 1RH, XE65T10HS45U1, PRO H65 T2 FD375 30, PROH65 T2 FD400 30, PROPH65 T2 RH400 SO, CXE65T10H45UO, ECEPH65 T2 RH375 SO, ECEPH65 T2 RH375 30, CPROPH65 T2 RH375 SO, PROH65 T2 FD400 SO, CXE65T10H45U1, CXE65T10HS45U1, PROUH65 T2 RU400 SO, 10E65 HP530, XE65T10H45U1, CPROPH65 T2 RH400 SO, PROUH65 T2 RU400 30 | 59 | 4.05 | 75 | No | -- | Electric | 240 Volt Integrated HPWH | 21.0 | 1,184 | -- | -- | -- | -- | High Usage | 2408563 | Yes | 01/19/2024 |
| View | Heat Pump | Rheem | Friedrich, Rheem, Richmond, Ruud | PRO H65 T2 FD375 SO, 10E65 HP5S30, 10E65 HP5US30, PROUH65 T2 RU375 SO, XE65T10H45U0, PROPH65 T2 RH400 30, PROPH65 T2 RH375 SO, PROPH65 T2 RH375 30, XE65T10HS45U0, CPROPH65 T2 RH375 30, ECEPH65 T2 RH400 SO, CPROPH65 T2 RH400 30, 10E65 HP5U30, PROUH65 T2 RU375 30, HPLD65 1RU, ECEPH65 T2 RH400 30, CXE65T10HS45UO, HPLD65 1RH, XE65T10HS45U1, PRO H65 T2 FD375 30, PROH65 T2 FD400 30, PROPH65 T2 RH400 SO, CXE65T10H45UO, ECEPH65 T2 RH375 SO, ECEPH65 T2 RH375 30, CPROPH65 T2 RH375 SO, PROH65 T2 FD400 SO, CXE65T10H45U1, CXE65T10HS45U1, PROUH65 T2 RU400 SO, 10E65 HP530, XE65T10H45U1, CPROPH65 T2 RH400 SO, PROUH65 T2 RU400 30 | 59 | 4.05 | 75 | No | -- | Electric | 240 Volt Integrated HPWH | 21.0 | 1,184 | -- | -- | -- | -- | High Usage | 2408563 | Yes | 01/19/2024 |
| View | Heat Pump | Rheem | Friedrich, Rheem, Richmond, Ruud | PRO H65 T2 FD375 SO, 10E65 HP5S30, 10E65 HP5US30, PROUH65 T2 RU375 SO, XE65T10H45U0, PROPH65 T2 RH400 30, PROPH65 T2 RH375 SO, PROPH65 T2 RH375 30, XE65T10HS45U0, CPROPH65 T2 RH375 30, ECEPH65 T2 RH400 SO, CPROPH65 T2 RH400 30, 10E65 HP5U30, PROUH65 T2 RU375 30, HPLD65 1RU, ECEPH65 T2 RH400 30, CXE65T10HS45UO, HPLD65 1RH, XE65T10HS45U1, PRO H65 T2 FD375 30, PROH65 T2 FD400 30, PROPH65 T2 RH400 SO, CXE65T10H45UO, ECEPH65 T2 RH375 SO, ECEPH65 T2 RH375 30, CPROPH65 T2 RH375 SO, PROH65 T2 FD400 SO, CXE65T10H45U1, CXE65T10HS45U1, PROUH65 T2 RU400 SO, 10E65 HP530, XE65T10H45U1, CPROPH65 T2 RH400 SO, PROUH65 T2 RU400 30 | 59 | 4.05 | 75 | No | -- | Electric | 240 Volt Integrated HPWH | 21.0 | 1,184 | -- | -- | -- | -- | High Usage | 2408563 | Yes | 01/19/2024 |
| View | Heat Pump | Rheem | Friedrich, Rheem, Richmond, Ruud | PRO H65 T2 FD375 SO, 10E65 HP5S30, 10E65 HP5US30, PROUH65 T2 RU375 SO, XE65T10H45U0, PROPH65 T2 RH400 30, PROPH65 T2 RH375 SO, PROPH65 T2 RH375 30, XE65T10HS45U0, CPROPH65 T2 RH375 30, ECEPH65 T2 RH400 SO, CPROPH65 T2 RH400 30, 10E65 HP5U30, PROUH65 T2 RU375 30, HPLD65 1RU, ECEPH65 T2 RH400 30, CXE65T10HS45UO, HPLD65 1RH, XE65T10HS45U1, PRO H65 T2 FD375 30, PROH65 T2 FD400 30, PROPH65 T2 RH400 SO, CXE65T10H45UO, ECEPH65 T2 RH375 SO, ECEPH65 T2 RH375 30, CPROPH65 T2 RH375 SO, PROH65 T2 FD400 SO, CXE65T10H45U1, CXE65T10HS45U1, PROUH65 T2 RU400 SO, 10E65 HP530, XE65T10H45U1, CPROPH65 T2 RH400 SO, PROUH65 T2 RU400 30 | 59 | 4.05 | 75 | No | -- | Electric | 240 Volt Integrated HPWH | 21.0 | 1,184 | -- | -- | -- | -- | High Usage | 2408563 | Yes | 01/19/2024 |
| View | Heat Pump | Rheem | Richmond | 10CE50 HP5S30 | 45 | 3.88 | 67 | No | -- | Electric | 240 Volt Integrated HPWH | 24.0 | 837 | -- | -- | -- | -- | Medium Usage | 3387962 | Yes | 01/30/2024 |
| View | Heat Pump | Rheem | Friedrich, Rheem, Richmond, Ruud | PROPH50 T2 RH375 30, PRO H50 T2 FD375 30, 10E50 HP5U30, CXE50T10H45UO, PROPH50 T2 RH400 SO, PROH50 T2 FD400 SO, 10E50 HP530, CXE50T10HS45U1, CPROPH50 T2 RH375 SO, ECEPH50 T2 RH400 30, XE50T10HS45U1, 10E50 HP5S30, PRO H50 T2 FD375 SO, CPROPH50 T2 RH400 30, HPLD50 1RH, 10E50 HP5US30, ECEPH50 T2 RH375 SO, ECEPH50 T2 RH400 SO, CXE50T10H45U1, XE50T10H45U1, ECEPH50 T2 RH375 30, PROPH50 T2 RH400 30, PROUH50 T2 RU400 30, CPROPH50 T2 RH375 30, CXE50T10HS45UO, XE50T10HS45U0, HPLD50 1RU, PROH50 T2 FD400 30, PROUH50 T2 RU400 SO, PROUH50 T2 RU375 SO, PROPH50 T2 RH375 SO, PROUH50 T2 RU375 30, XE50T10H45U0, CPROPH50 T2 RH400 SO | 45 | 3.88 | 67 | No | -- | Electric | 240 Volt Integrated HPWH | 21.0 | 846 | -- | -- | -- | -- | Medium Usage | 3554209 | Yes | 07/12/2024 |
| View | Heat Pump | Rheem | Friedrich, Rheem, Richmond, Ruud | PROPH50 T2 RH375 30, PRO H50 T2 FD375 30, 10E50 HP5U30, CXE50T10H45UO, PROPH50 T2 RH400 SO, PROH50 T2 FD400 SO, 10E50 HP530, CXE50T10HS45U1, CPROPH50 T2 RH375 SO, ECEPH50 T2 RH400 30, XE50T10HS45U1, 10E50 HP5S30, PRO H50 T2 FD375 SO, CPROPH50 T2 RH400 30, HPLD50 1RH, 10E50 HP5US30, ECEPH50 T2 RH375 SO, ECEPH50 T2 RH400 SO, CXE50T10H45U1, XE50T10H45U1, ECEPH50 T2 RH375 30, PROPH50 T2 RH400 30, PROUH50 T2 RU400 30, CPROPH50 T2 RH375 30, CXE50T10HS45UO, XE50T10HS45U0, HPLD50 1RU, PROH50 T2 FD400 30, PROUH50 T2 RU400 SO, PROUH50 T2 RU375 SO, PROPH50 T2 RH375 SO, PROUH50 T2 RU375 30, XE50T10H45U0, CPROPH50 T2 RH400 SO | 45 | 3.88 | 67 | No | -- | Electric | 240 Volt Integrated HPWH | 21.0 | 846 | -- | -- | -- | -- | Medium Usage | 3554209 | Yes | 07/12/2024 |
| View | Heat Pump | Rheem | Friedrich, Rheem, Richmond, Ruud | PROPH50 T2 RH375 30, PRO H50 T2 FD375 30, 10E50 HP5U30, CXE50T10H45UO, PROPH50 T2 RH400 SO, PROH50 T2 FD400 SO, 10E50 HP530, CXE50T10HS45U1, CPROPH50 T2 RH375 SO, ECEPH50 T2 RH400 30, XE50T10HS45U1, 10E50 HP5S30, PRO H50 T2 FD375 SO, CPROPH50 T2 RH400 30, HPLD50 1RH, 10E50 HP5US30, ECEPH50 T2 RH375 SO, ECEPH50 T2 RH400 SO, CXE50T10H45U1, XE50T10H45U1, ECEPH50 T2 RH375 30, PROPH50 T2 RH400 30, PROUH50 T2 RU400 30, CPROPH50 T2 RH375 30, CXE50T10HS45UO, XE50T10HS45U0, HPLD50 1RU, PROH50 T2 FD400 30, PROUH50 T2 RU400 SO, PROUH50 T2 RU375 SO, PROPH50 T2 RH375 SO, PROUH50 T2 RU375 30, XE50T10H45U0, CPROPH50 T2 RH400 SO | 45 | 3.88 | 67 | No | -- | Electric | 240 Volt Integrated HPWH | 21.0 | 846 | -- | -- | -- | -- | Medium Usage | 3554209 | Yes | 07/12/2024 |
| View | Heat Pump | Rheem | Friedrich, Rheem, Richmond, Ruud | PROPH50 T2 RH375 30, PRO H50 T2 FD375 30, 10E50 HP5U30, CXE50T10H45UO, PROPH50 T2 RH400 SO, PROH50 T2 FD400 SO, 10E50 HP530, CXE50T10HS45U1, CPROPH50 T2 RH375 SO, ECEPH50 T2 RH400 30, XE50T10HS45U1, 10E50 HP5S30, PRO H50 T2 FD375 SO, CPROPH50 T2 RH400 30, HPLD50 1RH, 10E50 HP5US30, ECEPH50 T2 RH375 SO, ECEPH50 T2 RH400 SO, CXE50T10H45U1, XE50T10H45U1, ECEPH50 T2 RH375 30, PROPH50 T2 RH400 30, PROUH50 T2 RU400 30, CPROPH50 T2 RH375 30, CXE50T10HS45UO, XE50T10HS45U0, HPLD50 1RU, PROH50 T2 FD400 30, PROUH50 T2 RU400 SO, PROUH50 T2 RU375 SO, PROPH50 T2 RH375 SO, PROUH50 T2 RU375 30, XE50T10H45U0, CPROPH50 T2 RH400 SO | 45 | 3.88 | 67 | No | -- | Electric | 240 Volt Integrated HPWH | 21.0 | 846 | -- | -- | -- | -- | Medium Usage | 3554209 | Yes | 07/12/2024 |
| View | Heat Pump | Rheem | Friedrich, Rheem, Richmond, Ruud | CPROPH40 T2 RH400 30, 10E40 HP530, PROUH40 T2 RU400 SO, ECEPH40 T2 RH400 30, HPLD40 1RH, 10E40 HP5S30, PROUH40 T2 RU375 SO, CPROPH40 T2 RH400 SO, PROUH40 T2 RU375 30, CXE40T10H45UO, PROUH40 T2 RU400 30, ECEPH40 T2 RH375 30, PROH40 T2 FD400 30, PROPH40 T2 RH400 SO, XE40T10H45U1, XE40T10HS45U1, XE40T10H45U0, PROPH40 T2 RH375 30, ECEPH40 T2 RH400 SO, CXE40T10HS45U1, XE40T10HS45U0, 10E40 HP5U30, PROH40 T2 FD400 SO, HPLD40 1RU, PROPH40 T2 RH400 30, PROPH40 T2 RH375 SO, 10E40 HP5US30, CPROPH40 T2 RH375 SO, CPROPH40 T2 RH375 30, CXE40T10HS45UO, CXE40T10H45U1, ECEPH40 T2 RH375 SO | 36 | 3.83 | 60 | No | -- | Electric | 240 Volt Integrated HPWH | 21.0 | 859 | -- | -- | -- | -- | Medium Usage | 2408919 | Yes | 01/19/2024 |
| View | Heat Pump | Rheem | Friedrich, Rheem, Richmond, Ruud | CPROPH40 T2 RH400 30, 10E40 HP530, PROUH40 T2 RU400 SO, ECEPH40 T2 RH400 30, HPLD40 1RH, 10E40 HP5S30, PROUH40 T2 RU375 SO, CPROPH40 T2 RH400 SO, PROUH40 T2 RU375 30, CXE40T10H45UO, PROUH40 T2 RU400 30, ECEPH40 T2 RH375 30, PROH40 T2 FD400 30, PROPH40 T2 RH400 SO, XE40T10H45U1, XE40T10HS45U1, XE40T10H45U0, PROPH40 T2 RH375 30, ECEPH40 T2 RH400 SO, CXE40T10HS45U1, XE40T10HS45U0, 10E40 HP5U30, PROH40 T2 FD400 SO, HPLD40 1RU, PROPH40 T2 RH400 30, PROPH40 T2 RH375 SO, 10E40 HP5US30, CPROPH40 T2 RH375 SO, CPROPH40 T2 RH375 30, CXE40T10HS45UO, CXE40T10H45U1, ECEPH40 T2 RH375 SO | 36 | 3.83 | 60 | No | -- | Electric | 240 Volt Integrated HPWH | 21.0 | 859 | -- | -- | -- | -- | Medium Usage | 2408919 | Yes | 01/19/2024 |
| View | Heat Pump | Rheem | Friedrich, Rheem, Richmond, Ruud | CPROPH40 T2 RH400 30, 10E40 HP530, PROUH40 T2 RU400 SO, ECEPH40 T2 RH400 30, HPLD40 1RH, 10E40 HP5S30, PROUH40 T2 RU375 SO, CPROPH40 T2 RH400 SO, PROUH40 T2 RU375 30, CXE40T10H45UO, PROUH40 T2 RU400 30, ECEPH40 T2 RH375 30, PROH40 T2 FD400 30, PROPH40 T2 RH400 SO, XE40T10H45U1, XE40T10HS45U1, XE40T10H45U0, PROPH40 T2 RH375 30, ECEPH40 T2 RH400 SO, CXE40T10HS45U1, XE40T10HS45U0, 10E40 HP5U30, PROH40 T2 FD400 SO, HPLD40 1RU, PROPH40 T2 RH400 30, PROPH40 T2 RH375 SO, 10E40 HP5US30, CPROPH40 T2 RH375 SO, CPROPH40 T2 RH375 30, CXE40T10HS45UO, CXE40T10H45U1, ECEPH40 T2 RH375 SO | 36 | 3.83 | 60 | No | -- | Electric | 240 Volt Integrated HPWH | 21.0 | 859 | -- | -- | -- | -- | Medium Usage | 2408919 | Yes | 01/19/2024 |
| View | Heat Pump | Rheem | Friedrich, Rheem, Richmond, Ruud | CPROPH40 T2 RH400 30, 10E40 HP530, PROUH40 T2 RU400 SO, ECEPH40 T2 RH400 30, HPLD40 1RH, 10E40 HP5S30, PROUH40 T2 RU375 SO, CPROPH40 T2 RH400 SO, PROUH40 T2 RU375 30, CXE40T10H45UO, PROUH40 T2 RU400 30, ECEPH40 T2 RH375 30, PROH40 T2 FD400 30, PROPH40 T2 RH400 SO, XE40T10H45U1, XE40T10HS45U1, XE40T10H45U0, PROPH40 T2 RH375 30, ECEPH40 T2 RH400 SO, CXE40T10HS45U1, XE40T10HS45U0, 10E40 HP5U30, PROH40 T2 FD400 SO, HPLD40 1RU, PROPH40 T2 RH400 30, PROPH40 T2 RH375 SO, 10E40 HP5US30, CPROPH40 T2 RH375 SO, CPROPH40 T2 RH375 30, CXE40T10HS45UO, CXE40T10H45U1, ECEPH40 T2 RH375 SO | 36 | 3.83 | 60 | No | -- | Electric | 240 Volt Integrated HPWH | 21.0 | 859 | -- | -- | -- | -- | Medium Usage | 2408919 | Yes | 01/19/2024 |
| View | Heat Pump | Rheem | Friedrich, Rheem, Richmond, Ruud | CPROPH50 T2 RH400 15, CXE50T10H22UO, PROPH50 T2 RH400 15, 10E50 HP5U15, PROH50 T2 FD400 15, PROUH50 T2 RU400 15, CPROPH50 T2 RH375 15, 10E50 HP515, XE50T10H22U0, XE50T10H22U1, ECEPH50 T2 RH375 15, CXE50T10H22U1, PROUH50 T2 RU375 15, ECEPH50 T2 RH400 15, PROPH50 T2 RH375 15 | 45 | 3.75 | 52 | No | -- | Electric | 240 Volt Integrated HPWH | 12.0 | 846 | -- | -- | -- | -- | Medium Usage | 2408528 | Yes | 01/19/2024 |
Showing 1 to 20 of 62 entries
Total Water Heaters: 62