| View | HVAC Type | Manufacturer | Brands | Model Numbers | Ducted or Ductless | HSPF2 | SEER2 | EER2 | Cooling Tonnage | Cooling Capacity | Heating Tonnage | Heating Capacity at 5F | Compressor Staging | Connected Capable | DR Protocol | Refrigerant Type | Refrigerant with GWP | Heating Capacity at 47F | Heating Capacity at 17F | COP at 5F | Energy Star Id | Tax Credit Eligible | Date Certified | AHRI Reference Number | Most Efficient 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View | Heat Pump | Dettson | ACD | UHD09KCH38SC I, UHD09KCH38SB O, UHD09KCH38SB I | No | 11.0 | 27.0 | 16.6 | 1 | 9,000 | 1 | 13,000 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 9,000 | 8,000 | 1.91 | 2415081 | Yes | 03/27/2024 | 202409832 | Yes |
| View | Heat Pump | Dettson | ACD | UHD09KCH38SC I, UHD09KCH38SB O, UHD09KCH38SB I | No | 11.0 | 27.0 | 16.6 | 1 | 9,000 | 1 | 13,000 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 9,000 | 8,000 | 1.91 | 2415081 | Yes | 03/27/2024 | 202409832 | Yes |
| View | Heat Pump | Dettson | ACD | PUD09KCH25S O, PUD09KCH25S I | No | 10.2 | 25.5 | 14.7 | 1 | 9,100 | 1 | 9,100 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 10,500 | 7,000 | 1.86 | 2415257 | Yes | 03/06/2024 | 210534142 | Yes |
| View | Heat Pump | Dettson | ACD | , MPD18KCH21SB O | No | 10.0 | 21.0 | 12.0 | 1 | 17,000 | 2 | -- | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 18,000 | 14,700 | -- | 2415082 | Yes | 03/06/2024 | 210534127 | Yes |
| View | Heat Pump | Dettson | ACD | , MPD24KCH21SB O | No | 10.0 | 21.0 | 12.5 | 2 | 23,200 | 2 | -- | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 24,000 | 23,600 | -- | 2415256 | Yes | 03/06/2024 | 210534128 | Yes |
| View | Heat Pump | Dettson | ACD | , MPD30KCH21SB O | No | 10.0 | 21.0 | 12.5 | 2 | 28,400 | 3 | -- | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 30,000 | 27,200 | -- | 2415083 | Yes | 03/06/2024 | 210534129 | Yes |
| View | Heat Pump | Dettson | ACD | , MPD36KCH21SB O | No | 10.0 | 21.0 | 12.0 | 3 | 34,000 | 3 | -- | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 36,000 | 30,800 | -- | 2415084 | Yes | 03/06/2024 | 210534130 | Yes |
| View | Heat Pump | Dettson | ACD | , MPD42KCH21SB O | No | 10.0 | 21.0 | 12.0 | 3 | 36,000 | 3 | -- | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 40,000 | 35,600 | -- | 2415085 | Yes | 03/06/2024 | 210534131 | Yes |
| View | Heat Pump | Dettson | ACD | , MUD18KCH23S O | No | 10.0 | 20.0 | 12.0 | 2 | 18,000 | 2 | 21,800 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 21,000 | 17,000 | 1.81 | 2415072 | Yes | 03/06/2024 | 206428584 | Yes |
| View | Heat Pump | Dettson | ACD | , MUD24KCH23S O | No | 10.0 | 20.0 | 12.0 | 2 | 22,000 | 3 | 30,000 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 26,000 | 17,900 | 1.8 | 2415073 | Yes | 03/06/2024 | 206428585 | Yes |
| View | Heat Pump | Dettson | ACD | UHD18KCH25S O, UHD18KCH25SB I | No | 10.0 | 22.0 | 13.5 | 2 | 18,000 | 2 | 20,000 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 18,000 | 14,200 | 1.8 | 2447198 | Yes | 03/06/2024 | 211749867 | Yes |
| View | Heat Pump | Dettson | ACD | PUD24KCH24S I, PUD24KCH24S O | No | 9.5 | 24.5 | 13.1 | 2 | 22,000 | 2 | -- | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 24,000 | 15,000 | -- | 2415087 | Yes | 03/06/2024 | 210534144 | Yes |
| View | Heat Pump | Dettson | ACD | UHD24KCH22S I, UHD24KCH22S O, UHD24KCH22SB I | No | 9.5 | 21.5 | 13.0 | 2 | 22,000 | 2 | 24,000 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 24,000 | 15,500 | 1.9 | 2415080 | Yes | 03/06/2024 | 202132789 | Yes |
| View | Heat Pump | Dettson | ACD | UHD24KCH22S I, UHD24KCH22S O, UHD24KCH22SB I | No | 9.5 | 21.5 | 13.0 | 2 | 22,000 | 2 | 24,000 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 24,000 | 15,500 | 1.9 | 2415080 | Yes | 03/06/2024 | 202132789 | Yes |
| View | Heat Pump | Dettson | ACD | FXD ACD36, AH236 | Yes | 9.0 | 16.0 | 10.0 | 3 | 34,000 | 2 | 28,000 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 35,000 | 24,000 | 1.8 | 2415274 | Yes | 03/15/2024 | 207497902 | No |
| View | Heat Pump | Dettson | ACD | FXD ACD36, AH224 | Yes | 9.0 | 17.0 | 12.0 | 2 | 24,000 | 2 | 22,000 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 24,000 | 16,000 | 1.8 | 2416733 | Yes | 03/15/2024 | 207497901 | No |
| View | Heat Pump | Dettson | ACD | AH248, FXD ACD60 | Yes | 9.0 | 17.0 | 11.0 | 4 | 48,000 | 3 | 39,000 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 48,000 | 31,400 | 1.8 | 2415275 | Yes | 03/15/2024 | 207497903 | No |
| View | Heat Pump | Dettson | ACD | FXD ACD60, AH260 | Yes | 9.0 | 15.8 | 10.0 | 5 | 54,000 | 3 | 41,000 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 54,000 | 36,000 | 1.8 | 2415276 | Yes | 03/15/2024 | 207497904 | No |
| View | Heat Pump | Dettson | ACD | PUD12KCH24S O, PUD12KCH24S I | No | 9.0 | 24.0 | 12.5 | 1 | 12,000 | 1 | 8,800 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 12,000 | 7,000 | 1.85 | 2415086 | No | 03/06/2024 | 210534143 | Yes |
| View | Heat Pump | Dettson | ACD | PUD18KCH23S O*, PUD18KCH23S I* | No | 9.0 | 23.0 | 12.5 | 2 | 18,000 | 1 | 13,000 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 18,000 | 10,800 | 1.85 | 3398320 | No | 02/07/2024 | 214229583 | Yes |
Showing 1 to 20 of 28 entries
Total HVACs: 28