| View | HVAC Type | Manufacturer | Brands | Model Numbers | Ducted or Ductless | HSPF2 | SEER2 | EER2 | Cooling Tonnage | Cooling Capacity | Heating Tonnage | Heating Capacity at 5F | Compressor Staging | Connected Capable | DR Protocol | Refrigerant Type | Refrigerant with GWP | Heating Capacity at 47F | Heating Capacity at 17F | COP at 5F | Energy Star Id | Tax Credit Eligible | Date Certified | AHRI Reference Number | Most Efficient 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View | Heat Pump | Carrier | Bryant, Carrier, Midea, Payne, WEATHERMAKER | 38MPRBQ09AA3, 619PHBQ09XA3, 40MPHBQ09XA3, DHMPHBQ09XA3 | No | 18.0 | 28.5 | 16.0 | 1 | 9,000 | 1 | 13,700 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 12,000 | 10,400 | 1.85 | 2410503 | Yes | 05/20/2024 | 207614949 | Yes |
| View | Heat Pump | Carrier | Airquest, Arcoaire, Bryant, Carrier, Comfortmaker, Day & Night, Heil, Keeprite, Kenmore, LPS Legacy, Midea, Payne, SMART COMFORT, Tempstar, WEATHERMAKER | 40MPHBQ18XA3, DLCPRBH18AAK, DHMPHBQ18XA3, 38MPRBQ18AA3, DLFPHBH18XAK, 619PHBQ18XA3 | No | 15.5 | 26.3 | 15.3 | 2 | 18,000 | 2 | 24,000 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 20,000 | 20,200 | 2.89 | 2410593 | Yes | 05/02/2024 | 207826658 | Yes |
| View | Heat Pump | Carrier | Airquest, Arcoaire, Bryant, Carrier, Comfortmaker, Day & Night, Heil, Keeprite, Kenmore, LPS Legacy, Midea, Payne, SMART COMFORT, Tempstar, WEATHERMAKER | DLCPRBH09AAK, 38MPRBQ09AA3, 40MPHAQ09XA3, 619PHAQ09XA3, DHMPHAQ09XA3, DLFPHAH09XAK | No | 15.0 | 25.5 | 14.4 | 1 | 9,000 | 1 | 12,000 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 12,000 | 10,400 | 1.8 | 2649405 | Yes | 05/20/2024 | 213214827 | Yes |
| View | Heat Pump | Carrier | Airquest, Arcoaire, Bryant, Carrier, Comfortmaker, Day & Night, Grandaire, Heil, Keeprite, Kenmore, LPS Legacy, Midea, Payne, SMART COMFORT, Tempstar, WEATHERMAKER | 37MAHAQ06AA3, D5MAHAQ06XA3, 45MAHAQ06XA3, D5CSHAH06AAK, 615AHAQ06XA3, D5FSHAH06XAK | No | 14.8 | 25.7 | 18.0 | 1 | 6,000 | 1 | 7,700 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 7,000 | 7,900 | 2.39 | 3555722 | Yes | 07/31/2024 | 215323742 | Yes |
| View | Heat Pump | Carrier | Airquest, Arcoaire, Bryant, Carrier, Comfortmaker, Day & Night, Grandaire, Heil, Keeprite, Kenmore, LPS Legacy, Midea, Payne, SMART COMFORT, Tempstar, WEATHERMAKER | 45MBFAQ09XA3, 37MARAQ09AA3, D5CSRAH09AAK, D5FSFAH09XAK | No | 13.9 | 26.0 | 16.3 | 1 | 9,000 | 1 | 8,600 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 9,000 | 9,000 | 2.27 | 3555799 | Yes | 07/31/2024 | 215323819 | Yes |
| View | Heat Pump | Carrier | Airquest, Arcoaire, Bryant, Carrier, Comfortmaker, Day & Night, Grandaire, Heil, Keeprite, Kenmore, LPS Legacy, Midea, Payne, SMART COMFORT, Tempstar, WEATHERMAKER | 45MBDAQ06XA3, 37MAHAQ06AA3, D5CSHAH06AAK, D5FSDAH06XAK | No | 13.8 | 21.5 | 14.5 | 1 | 6,500 | 1 | 7,800 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 8,000 | 8,000 | 2.4 | 3555778 | Yes | 07/31/2024 | 215323798 | Yes |
| View | Heat Pump | Carrier | Airquest, Arcoaire, Bryant, Carrier, Comfortmaker, Day & Night, Grandaire, Heil, Keeprite, Kenmore, LPS Legacy, Midea, Payne, SMART COMFORT, Tempstar, WEATHERMAKER | 45MBDAQ12XH3, D5FSDAH12XHK, D5CSHAH09AAK, 37MAHAQ09AA3 | No | 13.8 | 20.6 | 14.0 | 1 | 9,000 | 1 | 11,900 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 9,900 | 10,200 | 1.85 | 3555783 | Yes | 07/31/2024 | 215323803 | Yes |
| View | Heat Pump | Carrier | Airquest, Arcoaire, Bryant, Carrier, Comfortmaker, Day & Night, Heil, Keeprite, Kenmore, LPS Legacy, Midea, Payne, SMART COMFORT, Tempstar, WEATHERMAKER | DLCSRBH06AAK, 619AHBQ06XA3, DLFSHCH06XAK, 38MARBQ06AA3, DHMAHBQ06XA3, 40MAHBQ06XA3 | No | 13.6 | 26.5 | 15.8 | 1 | 6,000 | 1 | 7,500 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 7,000 | 8,500 | 2.1 | 2410504 | Yes | 05/02/2024 | 207188939 | Yes |
| View | Heat Pump | Carrier | Airquest, Arcoaire, Bryant, Carrier, Comfortmaker, Day & Night, Grandaire, Heil, Keeprite, Kenmore, LPS Legacy, Midea, Payne, SMART COMFORT, Tempstar, WEATHERMAKER | D5FSHAH24XAK, 615AHAQ24XA3, D5CSHAH24AAK, 37MAHAQ24AA3, D5MAHAQ24XA3, 45MAHAQ24XA3 | No | 13.5 | 21.2 | 13.0 | 2 | 24,000 | 2 | 24,200 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 29,000 | 21,000 | 2.34 | 3555726 | Yes | 07/31/2024 | 215323746 | Yes |
| View | Heat Pump | Carrier | Airquest, Arcoaire, Bryant, Carrier, Comfortmaker, Day & Night, Grandaire, Heil, Keeprite, Kenmore, LPS Legacy, Midea, Payne, SMART COMFORT, Tempstar, WEATHERMAKER | 37MARAQ18AA3, D5FSFAH16XAK, 45MBFAQ16XA3, D5CSRAH18AAK | No | 13.5 | 23.9 | 12.5 | 1 | 16,000 | 1 | 13,100 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 17,000 | 14,100 | 2.16 | 3555809 | Yes | 07/31/2024 | 215323829 | Yes |
| View | Heat Pump | Carrier | Airquest, Arcoaire, Bryant, Carrier, Comfortmaker, Day & Night, Heil, Keeprite, Kenmore, LPS Legacy, Midea, Payne, SMART COMFORT, Tempstar, WEATHERMAKER | DLCPRBH18AAK, 38MPRBQ18AA3, DLFPHAH18XAK, 40MPHAQ18XA3, DHMPHAQ18XA3, 619PHAQ18XA3 | No | 13.5 | 23.5 | 13.5 | 2 | 18,000 | 2 | 21,000 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 20,000 | 20,200 | 1.8 | 2856454 | Yes | 05/02/2024 | 213214829 | Yes |
| View | Heat Pump | Carrier | Airquest, Arcoaire, Bryant, Carrier, Comfortmaker, Day & Night, Grandaire, Heil, Keeprite, Kenmore, LPS Legacy, Midea, Payne, SMART COMFORT, Tempstar, WEATHERMAKER | 37MAHAQ09AA3, 45MAHAQ09XA3, D5CSHAH09AAK, 615AHAQ09XA3, D5FSHAH09XAK, D5MAHAQ09XA3 | No | 12.5 | 27.5 | 15.5 | 1 | 9,000 | 1 | 11,500 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 12,000 | 9,800 | 1.8 | 3555723 | Yes | 07/31/2024 | 215323743 | Yes |
| View | Heat Pump | Carrier | Airquest, Arcoaire, Bryant, Carrier, Comfortmaker, Day & Night, Grandaire, Heil, Keeprite, Kenmore, LPS Legacy, Midea, Payne, SMART COMFORT, Tempstar, WEATHERMAKER | 45MBDAQ12XA3, 37MAHAQ09AA3, D5CSHAH09AAK, D5FSDAH12XAK | No | 12.5 | 21.5 | 13.5 | 1 | 9,000 | 1 | 11,200 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 10,000 | 9,600 | 1.89 | 3555782 | Yes | 07/31/2024 | 215323802 | Yes |
| View | Heat Pump | Carrier | Airquest, Arcoaire, Bryant, Carrier, Comfortmaker, Day & Night, Grandaire, Heil, Keeprite, Kenmore, LPS Legacy, Midea, Payne, SMART COMFORT, Tempstar, WEATHERMAKER | D5CSRAH09AAK, D5MAHAQ09XA3, 45MAHAQ09XA3, 615AHAQ09XA3, D5FSHAH09XAK, 37MARAQ09AA3 | No | 12.5 | 26.0 | 14.9 | 1 | 9,000 | 1 | 8,000 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 10,000 | 8,100 | 2.36 | 3555728 | Yes | 07/31/2024 | 215323749 | Yes |
| View | Heat Pump | Carrier | Airquest, Arcoaire, Bryant, Carrier, Comfortmaker, Day & Night, Heil, Keeprite, Kenmore, LPS Legacy, Midea, Payne, SMART COMFORT, Tempstar, WEATHERMAKER | 38MPRAQ09AA3, 40MPHAQ09XA3, DLCPRAH09AAK, 619PHAQ09XA3, DHMPHAQ09XA3, DLFPHAH09XAK | No | 12.5 | 26.0 | 15.0 | 1 | 9,000 | 1 | 12,000 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 10,000 | 7,200 | 1.75 | 2411817 | Yes | 05/02/2024 | 201753408 | Yes |
| View | Heat Pump | Carrier | Airquest, Arcoaire, Bryant, Carrier, Comfortmaker, Day & Night, Grandaire, Heil, Keeprite, Kenmore, LPS Legacy, Midea, Payne, SMART COMFORT, Tempstar, WEATHERMAKER | D5CSHAH18AAK, 37MAHAQ18AA3, D5FSCAH18XAK, 45MBCAQ18XA3 | No | 12.4 | 20.0 | 12.5 | 1 | 16,000 | 1 | 17,000 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 19,000 | 14,900 | 1.9 | 3555790 | Yes | 07/31/2024 | 215323810 | Yes |
| View | Heat Pump | Carrier | Airquest, Arcoaire, Bryant, Carrier, Comfortmaker, Day & Night, Heil, Keeprite, Kenmore, LPS Legacy, Midea, Payne, SMART COMFORT, Tempstar, WEATHERMAKER | 38MARBQ09AA3, DLFCCAH09XAK, 40MCCAQ09XA3, DLFSOAH09XAK, DLCSRBH09AAK | No | 12.4 | 24.0 | 13.0 | 1 | 9,000 | 1 | 10,500 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 10,900 | 9,800 | 1.8 | 2411028 | Yes | 05/02/2024 | 209270289 | Yes |
| View | Heat Pump | Carrier | Airquest, Arcoaire, Bryant, Carrier, Comfortmaker, Day & Night, Grandaire, Heil, Keeprite, Kenmore, LPS Legacy, Midea, Payne, SMART COMFORT, Tempstar, WEATHERMAKER | 37MAHAQ09AA3, D5FSOAH12XAK, D5CSHAH09AAK, 45MCCAQ12XA3 | No | 12.2 | 24.0 | 14.7 | 1 | 9,000 | 1 | 10,600 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 10,900 | 9,000 | 1.83 | 3555779 | Yes | 07/31/2024 | 215323799 | Yes |
| View | Heat Pump | Carrier | Airquest, Arcoaire, Bryant, Carrier, Comfortmaker, Day & Night, Grandaire, Heil, Keeprite, Kenmore, LPS Legacy, Midea, Payne, SMART COMFORT, Tempstar, WEATHERMAKER | 45MBCAQ12XA3, 37MAHAQ09AA3, D5FSCAH12XAK, D5CSHAH09AAK | No | 12.2 | 22.7 | 14.0 | 1 | 9,000 | 1 | 11,000 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 10,000 | 9,700 | 1.84 | 3555780 | Yes | 07/31/2024 | 215323800 | Yes |
| View | Heat Pump | Carrier | Airquest, Arcoaire, Bryant, Carrier, Comfortmaker, Day & Night, Grandaire, Heil, Keeprite, Kenmore, LPS Legacy, Midea, Payne, SMART COMFORT, Tempstar, WEATHERMAKER | D5CSHAH18AAK, 45MCCAQ18XA3, 37MAHAQ18AA3, D5FSOAH18XAK | No | 12.2 | 20.7 | 12.5 | 1 | 16,700 | 1 | 17,500 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 20,000 | 14,500 | 1.89 | 3555789 | Yes | 07/31/2024 | 215323809 | Yes |
Showing 1 to 20 of 8936 entries
Total HVACs: 8936