| View | HVAC Type | Manufacturer | Brands | Model Numbers | Ducted or Ductless | HSPF2 | SEER2 | EER2 | Cooling Tonnage | Cooling Capacity | Heating Tonnage | Heating Capacity at 5F | Compressor Staging | Connected Capable | DR Protocol | Refrigerant Type | Refrigerant with GWP | Heating Capacity at 47F | Heating Capacity at 17F | COP at 5F | Energy Star Id | Tax Credit Eligible | Date Certified | AHRI Reference Number | Most Efficient 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View | Heat Pump | Bosch | Bosch | BMS500 AAS009 1CSXRC, BMS500 AAU006 1AHWXC | No | 13.6 | 26.5 | 15.8 | 1 | 6,000 | 1 | 7,500 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 7,000 | 8,500 | 2.1 | 2448678 | Yes | 05/02/2024 | 207759993 | Yes |
| View | Heat Pump | Bosch | Bosch | BMS500 AAU024 1AHWXD, BMS500 AAS024 1CSXHD | No | 13.5 | 21.0 | 13.0 | 2 | 24,000 | 2 | 24,200 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 29,000 | 21,000 | 2.34 | 3554546 | Yes | 07/16/2024 | 215223290 | Yes |
| View | Heat Pump | Bosch | Bosch | BMS500 AAS009 1CSXHD, BMS500 AAU009 1AHWXD | No | 12.5 | 27.4 | 15.4 | 1 | 9,000 | 1 | 11,500 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 12,000 | 9,800 | 1.8 | 3554534 | Yes | 07/16/2024 | 215223278 | Yes |
| View | Heat Pump | Bosch | Bosch | BMS500 AAU009 1AHDXD, BMS500 AAS009 1CSXHD | No | 12.5 | 21.4 | 13.4 | 1 | 9,000 | 1 | 11,200 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 10,000 | 9,600 | 1.89 | 3554537 | Yes | 07/16/2024 | 215223281 | Yes |
| View | Heat Pump | Bosch | Bosch | BMS500 AAS009 1CSXRD, BMS500 AAU009 1AHWXD | No | 12.5 | 25.8 | 14.9 | 1 | 9,000 | 1 | 8,000 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 10,000 | 8,100 | 2.36 | 3554550 | Yes | 07/16/2024 | 215223294 | Yes |
| View | Heat Pump | Bosch | Bosch | BMS500 AAS009 1CSXRC, BMS500 AAU009 1AHWXC | No | 12.3 | 25.5 | 15.0 | 1 | 9,000 | 1 | 7,500 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 10,000 | 8,500 | 2.17 | 2450904 | Yes | 05/02/2024 | 207759989 | Yes |
| View | Heat Pump | Bosch | Bosch | BMS500 AAS018 1CSXHD, BMS500 AAU018 1AHCXD | No | 12.3 | 20.0 | 12.5 | 1 | 16,000 | 1 | 17,000 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 19,000 | 14,900 | 1.9 | 3554544 | Yes | 07/16/2024 | 215223288 | Yes |
| View | Heat Pump | Bosch | Bosch | BMS500 AAS018 1CSXHD, BMS500 AAU018 1AHZXD | No | 12.2 | 20.6 | 12.5 | 1 | 16,700 | 1 | 17,500 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 20,000 | 14,500 | 1.89 | 3554543 | Yes | 07/16/2024 | 215223287 | Yes |
| View | Heat Pump | Bosch | Bosch | BMS500 AAS018 1CSXRD, BMS500 AAU018 1AHZXD | No | 12.2 | 22.2 | 12.5 | 2 | 18,000 | 1 | 13,100 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 18,000 | 14,000 | 2.24 | 3554559 | Yes | 07/16/2024 | 215223303 | Yes |
| View | Heat Pump | Bosch | Bosch | BMS500 AAS009 1CSXHD, BMS500 AAU009 1AHZXD | No | 12.1 | 24.0 | 14.6 | 1 | 9,000 | 1 | 10,600 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 10,900 | 9,000 | 1.83 | 3554535 | Yes | 07/16/2024 | 215223279 | Yes |
| View | Heat Pump | Bosch | Bosch | BMS500 AAS009 1CSXHD, BMS500 AAU009 1AHCXD | No | 12.1 | 22.6 | 14.0 | 1 | 9,000 | 1 | 11,000 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 10,000 | 9,700 | 1.84 | 3554536 | Yes | 07/16/2024 | 215223280 | Yes |
| View | Heat Pump | Bosch | Bosch | BMS500 AAU009 1AHDXB, BMS500 AAS009 1CSXHC | No | 12.0 | 20.2 | 13.2 | 1 | 9,000 | 1 | 10,800 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 10,000 | 10,100 | 1.9 | 2448674 | Yes | 05/02/2024 | 207760001 | Yes |
| View | Heat Pump | Bosch | Bosch | BMS500 AAS009 1CSXRD, BMS500 AAU009 1AHZXD | No | 11.8 | 22.1 | 14.4 | 1 | 9,000 | 1 | 8,000 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 11,000 | 7,900 | 2.18 | 3554551 | Yes | 07/16/2024 | 215223295 | Yes |
| View | Heat Pump | Bosch | Bosch | BMS500 AAS024 1CSXHD, BMS500 AAU024 1AHDXD | No | 11.7 | 19.0 | 12.0 | 2 | 24,000 | 2 | 24,000 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 26,000 | 21,600 | 2.18 | 3554547 | Yes | 07/16/2024 | 215223291 | Yes |
| View | Heat Pump | Bosch | Bosch | BMS500 AAU024 1AHWXD, BMS500 AAS024 1CSXRD | No | 11.7 | 23.0 | 14.0 | 2 | 24,000 | 2 | 19,600 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 25,000 | 18,800 | 2.54 | 3554562 | Yes | 07/16/2024 | 215223306 | Yes |
| View | Heat Pump | Bosch | Bosch | BMS500 AAS012 1CSXHD, BMS500 AAU012 1AHCXD | No | 11.6 | 22.2 | 12.5 | 1 | 12,000 | 1 | 11,500 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 12,000 | 10,000 | 2.0 | 3554541 | Yes | 07/16/2024 | 215223284 | Yes |
| View | Heat Pump | Bosch | Bosch | BMS500 AAU024 1AHCXD, BMS500 AAS024 1CSXHD | No | 11.6 | 20.7 | 12.0 | 2 | 23,400 | 2 | 23,800 | Continuously Variable | No | -- | R 454B | R 454B (Gwp:470 | Lower Gwp) | 25,000 | 20,400 | 2.23 | 3554549 | Yes | 07/16/2024 | 215223292 | Yes |
| View | Heat Pump | Bosch | Bosch | BMS500 AAU009 1AHDXB, BMS500 AAS009 1CSXHB | No | 11.5 | 18.5 | 12.1 | 1 | 9,000 | 1 | 10,800 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 10,000 | 10,100 | 1.9 | 2448711 | Yes | 05/02/2024 | 204014467 | Yes |
| View | Heat Pump | Bosch | Bosch | BMS500 AAU009 1AHWXC, BMS500 AAS009 1CSXHC | No | 11.5 | 28.1 | 16.2 | 1 | 9,000 | 1 | 10,600 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 12,000 | 9,500 | 2.0 | 2450902 | Yes | 05/02/2024 | 207759994 | Yes |
| View | Heat Pump | Bosch | Bosch | BMS500 AAS024 1CSXHC, BMS500 AAU024 1AHCXC | No | 11.5 | 20.5 | 11.0 | 2 | 24,000 | 2 | 25,800 | Continuously Variable | No | -- | R 410A | R 410A (Gwp:2088) | 25,000 | 21,000 | 2.0 | 2448695 | Yes | 03/27/2024 | 207760018 | Yes |
Showing 1 to 20 of 296 entries
Total HVACs: 296